Knelsen SFK-ankur U-profiilist
Sobib kõikidele aknasüsteemidele (alumiinium, puit ja plast)
• aknaid saab uuesti reguleerida pärast krohvimist
• akende paigaldamine on võimalik ilma nähtavate puuraukudeta
• sobib hästi kinnistele akendele, kui paketti ei saa eemaldada
• lihtsalt reguleeritav kasutades tugiklotse
• maksimaalset koormust on katsetanud ift-Rosenheim
• sobib akna kukkumiskindla kinnituse jaoks
• vastupidavusklass RC2 katsetatud alates 2,5mm paksusest materjalist PIV katse number: 45-6/21
• aknaid saab uuesti reguleerida pärast krohvimist
• akende paigaldamine on võimalik ilma nähtavate puuraukudeta
• sobib hästi kinnistele akendele, kui paketti ei saa eemaldada
• lihtsalt reguleeritav kasutades tugiklotse
• maksimaalset koormust on katsetanud ift-Rosenheim
• sobib akna kukkumiskindla kinnituse jaoks
• vastupidavusklass RC2 katsetatud alates 2,5mm paksusest materjalist PIV katse number: 45-6/21
Aprašymas
Ettevalmistus: Eelpuurige lengi küljele 10 mm avad.
- Etapp: Paigaldage ankur keermestatud poldiga lengi avasse ja kinnitage ühendusplaat lengi külge.
- Etapp: Asetage aken avasse ja reguleerige kõrgust. Akent saab ka pärast paigaldust uuesti reguleerida.
- Etapp: Paigaldage SFK-ankur müüritisele vähemalt kahe kinnituskohaga.
| Kood | Nimetus (mm) Pikkus x materjali paksus - reguleerimiselement |
Reguleeritav kõrgus | Kogus pakis |
| K-148995 | SFK-150x1,5-40 | 10 - 35 mm | 50 |
| K-149004 | SFK-150x1,5-60 | 10 - 55 mm | 50 |
| K-148996 | SFK-150x2,5-40 | 10 - 35 mm | 50 |
| K-149004-2 | SFK-150x2,5-60 | 10 - 55 mm | 50 |
| K-149000 | SFK-200x1,5-40 | 10 - 35 mm | 50 |
| K-149005 | SFK-200x1,5-60 | 10 - 55 mm | 50 |
| K-149000-2 | SFK-200x2,5-40 | 10 - 35 mm | 50 |
| K-149005-2 | SFK-200x2,5-60 | 10 - 55 mm | 50 |
| K-149001 | SFK-250x2,5-40 | 10 - 35 mm | 50 |
| K-149006 | SFK-250x2,5-60 | 10 - 55 mm | 50 |
| K-149001-3 | SFK-250x3,0-40 | 12 - 35 mm | 50 |
| K-149006-3 | SFK-250x3,0-60 | 12 - 55 mm | 50 |
| K-149002 | SFK-300x3,0-40 | 12 - 35 mm | 50 |
| K-149007 | SFK-300x3,0-60 | 12 - 55 mm | 50 |
| K-149003 | SFK-350x3,0-40 | 12 - 35 mm | 50 |
| K-149008 | SFK-350x3,0-60 | 12 - 55 mm | 50 |
ift-Rosenheimi katse number
Katsetulemused horisontaalsele raskusele: 11-003442-PR06 PB-K26-09-de-01, 14-002150-PR01 PB-K26-09-de-01, 18-003796-PR01 PB-K26-09-de-01
Maksimaalne koormus / kaugus A
| Materjali paksus | 30 mm | 50 mm | 70 mm | 100 mm | 130 mm | 160 mm |
| 1,5 mm | 136 kg | 80 kg | 44 kg | - | - | - |
| 2,5 mm | 175 kg | 110 kg | 58 kg | 27 kg | 14 kg | 8 kg |
| 3,0 mm | 208 kg | 160 kg | 114 kg | 44 kg | 27 kg | 14 kg |
Katsearuannetel põhinev ligikaudne arvutislik väärtus
ift-Rosenheimi katse number
Katsetulemused vertikaalsele raskusele: 18-000650-PR01 PB 03-K26-09-de-01
| Katsetatud vuugilaius e | Maksimaalne koormus |
| 20 mm | 170 kg |
PDF TOOTELEHT KINNITUSKOHTADE MÄÄRAMINE
.png)
